Seuraa asuntomarkkinoiden kehitystä reaaliajassa - hinnat, kauppamäärät ja trendit
| Alue | Neliöhinta | Hintamuutos | Kauppamäärä | Määrämuutos | Myyntiaika | Aikamuutos | Vuokra/m² | Vuokramuutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | 6,420€ | +2.3% | 234 | -8.1% | 42 pv | +5.2% | 19.50€ | +1.8% |
| Espoo | 4,890€ | +1.7% | 156 | -12.3% | 38 pv | +2.1% | 16.80€ | +2.2% |
| Vantaa | 4,120€ | +0.9% | 89 | -15.4% | 35 pv | -1.8% | 14.90€ | +1.5% |
| Tampere | 3,680€ | +1.2% | 78 | -6.7% | 31 pv | +0.3% | 13.20€ | +2.1% |
| Turku | 3,240€ | +0.5% | 52 | -9.2% | 28 pv | -2.1% | 12.40€ | +1.3% |
Asuntojen hinnat ovat nousseet keskimäärin 1.8% viimeisen 12 kuukauden aikana. Pääkaupunkiseudulla kasvu on ollut vahvinta.
Kauppamäärät ovat laskeneet 9.2% viime vuodesta. Korkeammat korot ja epävarmuus ovat vaikuttaneet ostopäätöksiin.
Vuokrat ovat nousseet tasaisesti 1.9% vuodessa. Kysyntä pysyy vahvana erityisesti kasvukeskuksissa.
Viimeksi päivitetty: 24.9.2026
Tiedot perustuvat julkisiin kaupparekisteritietoihin ja markkinoiden seurantaan.